Dual band mobile phone boosters Huaptec DS10,15, 20 are high-power digital mobile signal repeaters for industrial use. The systems are aimed at cellular signal improvement in large-scale zones, allowing
Dual band mobile phone boosters Huaptec DS10,15, 20 are high-power digital mobile signal repeaters for industrial use. The systems are aimed at cellular signal improvement in large-scale zones, allowing mobile operators to economize on establishing new cell towers. The boosters are able to cover all kinds of areas from airports and railway stations to rural zones.
Digital mobile phone boosters are adaptive systems. Each model is adjusted to the bandwidth the mobile provider works at. In case the operator changes its bandwidth, due to SDR technology the repeater allows setting a newone without changing the hardware.
Choose coverage area your need:
Area di copertura | 800 m², 1500 m², 2000 m² |
---|---|
Frequenza | 800 MHz (4G/LTE), 900 MHz (GSM/EGSM), 1800 MHz (DCS/LTE), 2100 MHz (3G/WCDMA), 2600 MHz (4G/LTE) |
Gamma di frequenze | 832~862MHz (Uplink) 791~821MHz (Downlink), 880~915MHz (Uplink) 925~960MHz (Downlink), 1710~1785MHz (Uplink) 1805~1880MHz (Downlink), 1920~1980MHz (Uplink) 2110~2170MHz (Downlink), 2500~2570MHz (Uplink) 2620~2690MHz (Downlink) |
Acquisizione massima | 60dB (Uplink) - 65dB (Downlink), 65dB (Uplink) - 65dB (Downlink), 65dB (Uplink) - 70dB (Downlink) |
Potenza di uscita massima | 10dBm (Uplink) - 10dBm (Downlink), 10dBm (Uplink) - 15dBm (Downlink), 15dBm (Uplink) - 20dBm (Downlink) |
MGC ( Attenuazione a passo) | ≥31 dB / passo 1 dB, dip switch control |
Regolarità di acquisizione | Tipico ≤5 dB (P-P) |
Coefficiente di rumore @ Acquisizione massima del sistema | Tipico ≤5 dB |
Coefficiente di onda stazionaria | Tipico ≤2 |
Ritardo del gruppo | ≤ 8 μs |
Alimentazione | Ingresso AC 90~264V, Uscita DC 12V/ 3A |
Impedenza di entrata e di uscita | 50 ohm |
Indicazione a LED | ALC LED |
Monitoraggio locale | PC via USB or Ethernet Port |
Monitoraggio remoto | Via SMS or GPRS |
Parametri di controllo | Gain, Frequency, Repeater ON/OFF, Alarm Enable, etc. |
Parametri di monitoraggio | Gain, Frequency, Repeater ON/OFF, Alarm message, etc. |
Segnali di allarme | Repeater Failure, DC Failure, ALC Alarm, PLL Failure |
Porto di entrata/uscita | N-Female |
Dimension-industr | 280*310*53 mm |
Temperatura di funzionamento | -10ºC~+55ºC |
Temperatura di conservazione | -10ºC~+80ºC |
Umidità relativa | 5% - 95% |
Pressione barometrica | 55 kPa -106 kPa |
Condizioni ambientali | IP40 |
Ripetitore di segnale cellulare HiBoost va in un kit con tutti i componenti necessari per installazione e uso. Riuscirai a montare il sistema da solo dato che la procedura sia facile da eseguire solo in 4 passi:
PASSO 1.. Fissare l'antenna esterna nel punto con la migliore ricezione del segnale fuori della tua casa (ad esempio, sul tetto, fuori della finestra).
PASSO 2. Montare il ripetitore e l'antenna interna all'interno dell'area in cui è necessario migliorare il segnale.
PASSO 3. Collegare il booster alle antenne tramite i cavi.
PASSO 4. Collegare il ripetitore a un alimentatore e godere di una forte ricezione del segnale! Il sistema automaticamente regola i migliori parametri in 3-5 secondi dopo l'accensione.
NOTA!!! Per i modelli ad alta potenza come Hi20-XXX e Hi23-XXX consigliamo vivamente di rivolgersi a installatori professionali.